| Product model | T35H Economy Integrated Model |
| Rated lifting weight | 3500kg |
| Rated lifting height | 3000-6000mm(Optional) |
| Payload center distance | 500mm |
| Steering angle | 80° |
| Minimum ground clearance | 230mm |
| Front tilt/rear tilt angle of the gantry | 8°-12° |
| Total machine weight | 4500kg |
| Overall dimensions | 3800/1800/2450 |
| Engine model | Cloud 490t 55kw |
| Drive mode | Four-wheel drive |
| Transmission model | 265 hydraulic torque converter |
| Vehicle axle model | Small wheel side deceleration axle |
| Tire model | 20.5/70-16 semi solid tire |
| Wheelbase | 2000mm |
| Door frame steel width | 160mm heavy duty |
| Door frame width | 900mm |
| Fork length | 1220mm |


